Tour:
1. Tag | Lübeck – Boltenhagen | 47,5 km | Camping „Regenbogen-Camp“ |
2. Tag | Boltenhagen – Kühlungsborn | 72 km | „Camping-Park Kühlungsborn“ |
3. Tag | Stadtbesichtigung Rostock | — | „Camping-Park Kühlungsborn“ |
4. Tag | Kühlungsborn – Zingst | 87,5 km | Camping „Wellness Camp Düne 6“ |
5. Tag | Zingst – Stralsund (mit dem Rad) | ||
Stralsund – Prora (mit dem Zug) | 64,5 km | Camping „Meier“ | |
6. Tag | Rügenrundfahrt: Prora – Rappin | ca. 100 km | Camping „Banzelvitzer Berge“ |
7. Tag | Rappin – Bergen (mit dem Rad) | ||
Bergen – Greifswald (mit dem Zug) | |||
Greifswald – Kölpinsee (mit dem Rad) | 80 km | Camping „Stubbenfelde“ | |
8. + 9. Tag | Ruhetage auf Usedom | ca. 15 km | Camping „Stubbenfelde“ |
10. Tag | Kölpinsee – Ueckermünde | ca. 85 km | Camping „Kron Bellin“ |
11. Tag | Ueckermünde – Mescherin | ca. 100 km | Camping Mescherin |
12. Tag | Mescherin – Zechin | 97 km | Oderbruch Camp Zechin |
13. Tag | Zechin – Müllrose | 65,5 km | Hotel „Zur Sonne“ |
14. Tag | Müllrose – Berlin | ||
(Aufgrund von starkem Regen mit dem Zug) | — |
Kurzinformationen:
Jahr | 2005 |
Start | Lübeck |
Ziel | Berlin |
Distanz | 900 km |
Höhenmeter | — |
Dauer | 14 Tage |
davon Ruhetage | 4 |
Pannen | 0 |